lisahost增加了美国纽约双 ISP 家宽住宅 IP VPS,纽约原生 IP,大带宽、BGP 网络,支持各类电商、游戏、流媒体解锁,基于 KVM 架构,采用 NVMe SSD 硬盘,支持安装 Linux 或者Windows 系统,非大陆优化网络,建议中转使用。丽萨主机成立于 2020 年,主打的就是双 isp、原生 ip、住宅 ip、家宽 VPS 主机等,可选择美国、英国、日本、韩国、新加坡和中国香港、台湾等地机房。

官网:
优惠码 :
TS-CBP205DQJE 全场 9 折
纽约双 ISP 家宽住宅原生 IP VPS
默认分配美国纽约双 isp 家宽住宅美国原生 IP,IP 纯净,Ti ktok 运营数据好,1Gbps 大带宽,,支持解锁美区游戏,Net flix, HU LU, DIS NEY, Start Z, HBO MAX,ES PN, Am azon Pri me Video 等,支持安装 Windows,非大陆直连优化网络,建议中转使用!
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 200Mbps 不限 | 178.2 元/月 | 链接 |
日本 ISP 原生住宅家宽 IP 大带宽 VDS:
【特殊产品,退款仅退网站余额】10Gbps 超大带宽,日本 ISP 原生住宅 IP,IP 质量优质,Tiktok 运营数据好, 解锁强悍,完美解锁日本本土服务和流媒体。 宿主机 10Gbps 超大带宽,NVMe 高性能固态硬盘,读写速度快。支持解锁日本地区游戏,Tiktok, Chatgpt, Bing AI,INS, FB 营销,WHATSAPP 营销,亚马逊电商,Netflix, HULU, DISNEY, Amazon Prime, Steam, TVBAnywhere+, iQiyi Oversea, Spotify, DMM,TVer, Niconico,FOD(Fuji TV),Radik,Princess Connect ReDive, Konosuba Fantastic Days, World Flipper, EroGameSpace 等。!! 建议开启 BBR 加速!! 支持安装 Windows。
| cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | ipv4 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1G | 10G NVMe | 100Mbps | 1000GB | 1 个 | 116.1 元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1G | 20G NVMe | 300Mbps | 3000GB | 1 个 | 152.1 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4G | 80G NVMe | 500Mbps | 不限 | 1 个 | 1709.1 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4G | 80G NVMe | 800Mbps | 20000GB | 1 个 | 809.1 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2G | 40G NVMe | 200Mbps | 不限 | 1 个 | 989.1 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4G | 80G NVMe | 500Mbps | 不限 | 1 个 | 1709.1 元/月 | 链接 |
美国双 ISP 家宽住宅 VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 61.2 元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 79.2 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 142.2 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 349.2 元/月 | 链接 |
特价 VPS
年付特价,请使用优惠码
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 美国 9929 | 1 核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 179 元/年 | 链接 |
| 美国 9929 原生 | 1 核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 269 元/年 | 链接 |
| 美国 4837 双 isp 家宽 | 1 核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 359 元/年 | 链接 |
| 新加坡原生 | 1 核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 419 元/年 | 链接 |
| 台湾原生 | 1 核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 419 元/年 | 链接 |
| 英国双 isp 住宅 | 1 核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 419 元/年 | 链接 |
| 日本原生 | 1 核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 449 元/年 | 链接 |
| 美国 9929 双 isp 家宽 | 1 核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 449 元/年 | 链接 |
| 香港 CMI isp 大带宽 | 1 核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 509 元/年 | 链接 |
| 香港 HGC 双 isp 原生住宅 | 1 核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 719 元/年 | 链接 |
香港 ISP 原生 IP
原生 ip,流媒体全解锁,三网 CMI 回程大带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 88 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 158 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 388 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 50M 不限 | 798 元/月 | 链接 |
香港 HGC双 ISP 原生 IP
本土原生住宅静态 IP,住宅家宽 VPS,三网优化线路
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 89.1 元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 20GB | 3TB/60Mbps | 116.1 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 5TB/100Mbps | 269.1 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 10TB/150Mbps | 539.1 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 50M 不限 | 809.1 元/月 | 链接 |
台湾 ISP 住宅 IP
原生 ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 200M 不限 | 398 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 500M 不限 | 598 元/月 | 链接 |
台湾动态 IP
双 isp 原生住宅动态 IP,中华电信 hinet 大带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 399 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB NVMe | 300Mbps | 599 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB NVMe | 500Mbps | 899 元/月 | 链接 |
韩国双 ISP 住宅 IP
原生住宅静态 IP,住宅家宽 VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 629 元/年 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 89.1 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/150Mbps | 169.2 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/200Mbps | 349.2 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB NVMe | 50Mbps 无限 | 718.2 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB NVMe | 100Mbps 无限 | 1519.2 元/月 | 链接 |
日本原生 IP
原生 IP 三网优化,最高 1Gbps 带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 200M 不限 | 598 元/月 | 链接 |
新加坡 ISP 住宅 IP
原生 ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 68 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 200M 不限 | 398 元/月 | 链接 |
美国双 ISP 住宅原生 IP
三网回程 AS4837 优化,最高 1Gbps 带宽,可选高防
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 200M 不限 | 198 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300 元/月 | 链接 |
美国双 ISP 住宅原生 IP
AS9929 一期,ip 纯净,丰富解锁
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 68 元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 88 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 158 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 388 元/月 | 链接 |
美国双 ISP 住宅原生 IP
AS9929 二期,206 或者 154 段,ip 纯净,丰富解锁
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132 元/季度 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223 元/季度 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508 元/季度 | 链接 |
美国 Cera 高防原生 IP
CN2 GIA 网络免费 50G 防御可升级,172 或者 23 段原生 ip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 256 元/季度 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 396 元/月 | 链接 |
美国西雅图 Atlas Networks 家庭宽带静态住宅 IP VDS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 116 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 188 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 629 元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 20GB NVMe | 50Mbps 不限 | 269 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps 不限 | 359 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps 不限 | 539 元/月 | 链接 |
美国加利福尼亚州 T-Mobile/Frontier 家庭宽带静态住宅 IP VDS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 20GB NVMe | 100Mbps | 359 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps | 539 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 80GB NVMe | 300Mbps | 809 元/月 | 链接 |
英国双 isp 家宽原生 IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 90 元/月 | 链接 |
| 4 核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 270 元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 200M 不限 | 358.2 元/月 | 链接 |
你可能也喜欢
- ♥ Sharktech:高防云服务器年付 5 折,$47.7/年,公有云$35.05/月,10Gbps 不限流量独服$399/月,可选洛杉矶/芝加哥/丹佛/荷兰机房11/13
- ♥ Kdatacenter:韩国 SK 机房 vps,原生 IP,1 核/1G 内存/100GB SSD 硬盘/1TB 流量/1Gbps 端口,$17.1/月起,直连线路03/17
- ♥ #中秋促销#VollCloud:香港 CMI 大带宽 VPS,全场 8.5 折,200Mbps 带宽起,月付低至 4 美元,新购送三免,续费送四免09/09
- ♥ #618 大促#华纳云:166 元买 8H16G5M 香港 cn2 云服务器,大带宽服务器 688 起05/22
- ♥ #6.18 促销#TmhHost:香港/美国 CN2 GIA/AS9929/AS4837 线路 388 元/年起,原生 IP/可选双 ISP06/11
- ♥ CloudCone:洛杉矶 vps,2 核/1GB/60GB/2TB@1Gbps 带宽,$14/年08/23
热评文章
- Hostdare:搬瓦工同机房,CN2 GIA 线路,9 折优惠中,年付$44.99 起 0
- A400:庆中秋|八折+买一得二/19.2 两个月/洛杉矶 CN2GIA/1H/1G/30M/1T 0
- 微基主机: CU4837 Lite VPS 补货,18 元/月,1 核/512M/20G NVMe/500G 流量/1G 带宽/10G 防御 0
- TMWhost:$31.5/季/1 核/2GB 内存/150GB 空间/1TB 流量/200Mbps-300Mbps 端口/KVM/澳门 ctm 0
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国 CN2+BGP 线路,大带宽,月付 14 元起 0
- Shockhosting:日本东京机房上线,送中国用户 10 刀余额,2 核/2G 套餐月付$9.9 0





