搬瓦工 DC9 CN2 GIA 新款限量版套餐补货。搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版这次是新款的套餐,套餐价格差不多是原来旧款套餐的价格翻倍,但是配置、流量各方面也都差不多翻倍了,所以其实也没怎么涨价。搬瓦工 DC9 CN2 GIA 新款限量版套餐内存为 1GB、此外 20GB SSD 硬盘、500GB 月流量,可以使用 DC9 CN2 GIA 机房和 KVM 普通机房(DC3 CN2、DC8 ZNET 等),不可以使用 DC6、日本软银、荷兰 EUNL_9 机房。使用优惠码之后价格为 $74.73/年。
该机型的配置是:单核 CPU+1GB 内存+20GB 存储+1G 带宽+500GB/月流量,售价 79.99 美元/年。可以使用循环优惠码:BWHCCNCXVV(6.58%),折后价格 $74.73 USD。

官网:https://bwh81.net
优惠吗:
BWHCCNCXVV 日常 6.58%优惠
优惠套餐:
限量版 VPS
| DC9 CN2 GIA 限量版 VPS | 89.99 美元限量版套餐 |
| 内存:1G | 内存:1G |
| CPU:1 核 | CPU:1 核 |
| 硬盘:20G SSD | 硬盘:20G SSD |
| 流量:500G/月 | 流量:500G/月 |
| 带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
| 价格:$79.99/年(可使用:BWHCCNCXVV 优惠 6.58%,折后 $74.73/年) | 价格:$89.99/年(可使用:BWHCCNCXVV 优惠 6.58% ) |
| 直达:直达 | 直达:直达 |
搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版可选机房
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
- US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
- US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
- US: New York [USNY_2] 美国 纽约
- EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
更多搬瓦工 DC9 套餐和优惠套餐
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E 限量版 | 1GB | 1 核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $89.99/年 | 直达 |
| CN2 GIA-E | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6 核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8 核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10 核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12 核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 |
迪拜机房优惠套餐:
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 DUBAI | 1GB | 2 核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 直达 |
| 迪拜 DUBAI | 2GB | 3 核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 4GB | 4 核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 8GB | 6 核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 32GB | 10 核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 64GB | 12 核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 |
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 直达 |
| CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
| HK | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
| HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
| TOKYO | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
| TOKYO | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 |
美国 cn2 gia/日本软银/荷兰 AS9929,2.5~10Gbps 带宽
目前可以选择 3 个机房,分别是,洛杉矶,日本软银和荷兰的 cu2vip 也就是 AS9929!带宽高达 10Gbps
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2 核 | 1G | 20G SSD | 1.0T/月 | 2.5Gbps | $50/季 | 直达 |
| 3 核 | 2G | 40G SSD | 2.0T/月 | 2.5Gbps | $90/季 | 直达 |
| 4 核 | 4G | 80G SSD | 3.0T/月 | 2.5Gbps | $57/月 | 直达 |
| 6 核 | 8G | 160G SSD | 5.0T/月 | 5.0Gbps | $87/月 | 直达 |
| 8 核 | 16G | 320G SSD | 8.0T/月 | 10Gbps | $160/月 | 直达 |
| 10 核 | 32G | 640G SSD | 10.0T/月 | 10Gbps | $290/月 | 直达 |
| 12 核 | 64G | 1280G SSD | 12.0T/月 | 10Gbps | $550/月 | 直达 |
日本 CN2 GIA VPS-1.2Gbps 超大带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2 核 | 2G | 40G SSD | 500G | 1.2Gbps | $89/月 | 直达 |
| 4 核 | 4G | 80G SSD | 1.0T | 1.2Gbps | $155/月 | 直达 |
| 6 核 | 8G | 160G SSD | 2.0T | 1.2Gbps | $299/月 | 直达 |
| 8 核 | 16G | 320G SSD | 4.0T | 1.2Gbps | $589/月 | 直达 |
香港机房 VPS,1Gbps cn2 gia
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2 核 | 2G | 40G SSD | 500G/月 | 1Gbps | $90/月 | 直达 |
| 4 核 | 4G | 80G SSD | 1.0T/月 | 1Gbps | $156/月 | 直达 |
| 6 核 | 8G | 160G SSD | 2.0T/月 | 1Gbps | $300/月 | 直达 |
| 8 核 | 16G | 320G SSD | 4.0T/月 | 1Gbps | $590/月 | 直达 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。文章标题:#补货#搬瓦工:DC9 CN2 GIA 限量版套餐,1 核/1G 内存/20G SSD/500G 流量/1Gbps 带宽,$74.73 美元/年文章作者:蝈蝈文章链接:https://www.zhujixk.com/7022.html
你可能也喜欢
- ♥ RAKsmart:爆款低至 5 折热卖,VPS 仅 1.99 美金抢购,注册最高领 100 美金!!!05/02
- ♥ 搬瓦工:DC4 MCOM(USCA_4)美国洛杉矶 Multacom 机房直连线路,简单测评04/02
- ♥ 搬瓦工:2022 年 12 月最新搬瓦工优惠码,搬瓦工优惠套餐整理12/01
- ♥ hostiger:土耳其便宜 vps,4 核/8G 内存/100G SSD 硬盘/5TB 流量/300M 带宽,$5,99/月起,年付仅需$59,9003/14
- ♥ Dedispec:美国便宜服务器,Dual Intel Xeon E5-2670v2/32G 内存/480G SSD 或 4TB HDD 硬盘/200TB 流量/1Gbps 带宽,$49 美元/月04/18
- ♥ firstbyte.ru:西班牙 vps,1 核/1G/10G NVME/不限流量/200Mbps 带宽,429 卢布/月,另可选德国/芬兰/荷兰/保加利亚/美国/新加坡机房11/08
热评文章
- Hostdare:搬瓦工同机房,CN2 GIA 线路,9 折优惠中,年付$44.99 起 0
- A400:庆中秋|八折+买一得二/19.2 两个月/洛杉矶 CN2GIA/1H/1G/30M/1T 0
- 微基主机: CU4837 Lite VPS 补货,18 元/月,1 核/512M/20G NVMe/500G 流量/1G 带宽/10G 防御 0
- TMWhost:$31.5/季/1 核/2GB 内存/150GB 空间/1TB 流量/200Mbps-300Mbps 端口/KVM/澳门 ctm 0
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国 CN2+BGP 线路,大带宽,月付 14 元起 0
- Shockhosting:日本东京机房上线,送中国用户 10 刀余额,2 核/2G 套餐月付$9.9 0





