企业级阿里云服务器一年多少钱?下面小编来说下企业级阿里云服务器常用配置有哪些以及目前在阿里云活动中的报价。企业级阿里云服务器低至 0.7 折! 限企业级认证且初次购买云服务器ECS 的产品首购用户,最多可一次购买购买 5 台,带宽 1M-10M 可选,数据盘 40G-100G 可选。

| 云服务器实例 | cpu 内存配置 | 可选带宽大小 | 可选云盘容量 | 折扣 | 限购台数 | 活动报价(1 年) | 活动报价(3 年) | 购买直达链接 |
| 共享型 s6 | 1 核 2G | 1-5M | 40-100G 可选云盘 | 0.7 折 | 1 台 | ¥128.04 | ¥244.44 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 共享型 s6 | 2 核 4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.7 折 | 3 台 | ¥207.24 | ¥395.64 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 共享型 s6 | 2 核 8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.7 折 | 3 台 | ¥286.44 | ¥546.84 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 共享型 s6 | 4 核 8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.7 折 | 3 台 | ¥531.84 | ¥1,196.64 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 共享型 s6 | 8 核 16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 0.7 折 | 3 台 | ¥1,551.00 | ¥3,908.52 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算型 c6 | 2 核 4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9 折 | 5 台 | ¥537.60 | ¥1,532.16 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算型 c6 | 4 核 8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9 折 | 5 台 | ¥986.40 | ¥2,811.24 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算型 c6 | 8 核 16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9 折 | 5 台 | ¥1,884.00 | ¥5,369.40 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算型 c5 | 2 核 4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.3 折 | 5 台 | ¥362.88 | ¥1,010.88 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算型 c5 | 4 核 8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.3 折 | 5 台 | ¥663.60 | ¥1,848.60 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算型 c5 | 8 核 16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.3 折 | 5 台 | ¥1,897.56 | ¥4,879.44 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 通用型 g6 | 2 核 8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.7 折 | 5 台 | ¥598.32 | ¥1,695.24 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 通用型 g6 | 4 核 16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.7 折 | 5 台 | ¥1,116.72 | ¥3,164.04 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 通用型 g6 | 8 核 32G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.7 折 | 5 台 | ¥2,153.52 | ¥6,101.64 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 通用型 g5 | 2 核 8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9 折 | 5 台 | ¥700.80 | ¥1,997.28 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 通用型 g5 | 4 核 16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9 折 | 5 台 | ¥1,312.80 | ¥3,741.48 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 通用型 g5 | 8 核 32G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 1.9 折 | 5 台 | ¥2,536.80 | ¥7,229.88 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算平衡增强型 c6e | 2 核 4G | 1-10M | 40-100G ESSD 云盘 | 2.3 折 | 5 台 | ¥691.20 | ¥1,987.20 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算平衡增强型 c6e | 4 核 8G | 1-10M | 40-100G ESSD 云盘 | 2.3 折 | 5 台 | ¥1,258.56 | ¥3,618.36 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算平衡增强型 c6e | 8 核 16G | 1-10M | 40-100G ESSD 云盘 | 2.3 折 | 5 台 | ¥2,393.28 | ¥8,376.48 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 通用平衡增强型 g6e | 2 核 8G | 1-10M | 40-100G ESSD 云盘 | 2.3 折 | 5 台 | ¥884.16 | ¥2,541.96 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 通用平衡增强型 g6e | 4 核 16G | 1-10M | 40-100G ESSD 云盘 | 2.3 折 | 5 台 | ¥1,644.48 | ¥4,727.88 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 通用平衡增强型 g6e | 8 核 32G | 1-10M | 40-100G ESSD 云盘 | 2.3 折 | 5 台 | ¥3,165.12 | ¥9,099.72 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算型 c6a | 2 核 4G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.3 折 | 5 台 | ¥512.06 | ¥1,472.18 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 计算型 c6a | 4 核 8G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.3 折 | 5 台 | ¥917.57 | ¥2,638.01 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 内存型 r6 | 2 核 16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.4 折 | 5 台 | ¥1,065.00 | ¥3,067.20 | 点此进入阿里云活动购买 |
| 内存型 r5 | 2 核 16G | 1-10M | 40-100G 可选云盘 | 2.4 折 | 5 台 | ¥1,089.00 | ¥3,136.32 | 点此进入阿里云活动购买 |
购买资格详解:
1、阿里云官网已实名认证的注册会员用户。
2、活动仅限产品新用户参与,其中:
云服务器产品新用户,即在阿里云实名认证后首次购买 ECS 云服务器或轻量服务器的用户。
云虚拟主机产品新用户,即在阿里云实名认证后首次购买云虚拟主机的用户。
无影新用户,即在阿里云实名认证后首次购买无影云桌面的用户。
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。文章标题:阿里云服务器报价:企业级阿里云服务器报价表文章作者:蝈蝈文章链接:https://www.zhujixk.com/324.html
你可能也喜欢
- ♥ 新网特惠专场:域名 1 元、企业邮箱/建站/云主机 0 元、虚拟主机 29 元04/11
- ♥ 阿里云服务器爆品秒杀:新用户低至 0.05 折起09/27
- ♥ #超值#腾讯云:5 年时长爆款服务器,2 核/2G/5M 带宽 4578 元, 2 核/4G/5M 带宽 6400 元,4 核/8G/5M 带宽 9287 元,100%CPU 性能,助力业务稳定运行01/03
- ♥ 无忧云:东莞电信 200Gbps 高防物理机,550 元/月起,东莞 BGP 高防,50Mbps 带宽独享,999 元/月起10/14
- ♥ 无忧云:深圳 BGP/北京 BGP/香港 BGP 企业线路物理机,5G-50Gbps 高防物理机,5M-20M 独享带宽,450 元/月起10/28
- ♥ HOSTNOC:国外便宜服务器七五折优惠,月付 14.69 美元起,可选洛杉矶、蒙特利尔和法国巴黎01/04
热评文章
- Hostdare:搬瓦工同机房,CN2 GIA 线路,9 折优惠中,年付$44.99 起 0
- A400:庆中秋|八折+买一得二/19.2 两个月/洛杉矶 CN2GIA/1H/1G/30M/1T 0
- 微基主机: CU4837 Lite VPS 补货,18 元/月,1 核/512M/20G NVMe/500G 流量/1G 带宽/10G 防御 0
- TMWhost:$31.5/季/1 核/2GB 内存/150GB 空间/1TB 流量/200Mbps-300Mbps 端口/KVM/澳门 ctm 0
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国 CN2+BGP 线路,大带宽,月付 14 元起 0
- Shockhosting:日本东京机房上线,送中国用户 10 刀余额,2 核/2G 套餐月付$9.9 0





