VMISS 本月促销全场 VPS 主机 7 折起,可选择香港 CN2+BGP、日本东京/大阪 IIJ&BGP、洛杉矶 AS9929/CN2 GIA/CMIN2/BGP 等机房线路,折后最低每月 3.5 加元起(≈人民币 18.6 元)。优惠码为永久折扣,续费同价,其中 8 折优惠码全场可用,7 折优惠码适用于香港国际线路(CN.HK.INTL)、日本东京 IIJ(JP.TKY.IIJ)、日本大阪 IIJ(JP.OSA.IIJ)、日本东京 BGP(JP.TKY.BGP)、韩国(KR.SEL.BGP)、美国 BGP(US.LA.BGP)这些节点。VMISS 采用自己的硬件和 IP 资源,自有 AS 号,所有节点都提供较大带宽,比如洛杉矶 CN2 GIA/CMIN2 等提供 200M-1000M 带宽(依据不同套餐),日本 VPS提供 500M-750M 带宽。
VMISS 在加拿大多伦多注册(为 Virtual Machines Innovative Solutions),主要提供基于 KVM 架构的 VPS 主机,商家网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、PayPal 等付款方式。

官网:
优惠码:
VMISS-30%OFF (7 折,日本东京 IIJ(JP.TKY.IIJ)、日本大阪 IIJ(JP.OSA.IIJ)、日本东京 BGP(JP.TKY.BGP)、韩国(KR.SEL.BGP)、美国 BGP(US.LA.BGP 可用)
20%OFF (全场 8 折)
香港国际线路 VPS:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 14 加元/年 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 28 加元/年 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 25.2 加元/半年 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 33.6 加元/半年 | 链接 |
日本大阪 VPS(IIJ 线路,500M-1Gbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
日本东京 IIJ(IIJ 线路,500M-1Gbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
日本东京 BGP(BGP 线路,500M-1Gbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS(CN2 GIA 回程线路,200M-1Gbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60 加元/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS(AS9929 线路,200M-500Mbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48 加元/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS(移动高端 CMIN2 线路,200M-500Mbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48 加元/月 | 链接 |
香港 VPS(CN2+BGP 线路,100M 带宽,测试 IP:38.47.100.1)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48 加元/月 | 链接 |
你可能也喜欢
- ♥ HOSTEROID:便宜 vps,1 核/512MB/10GB/324GB/1Gbps,€2.1/月起,可选维也纳/新泽西/伦敦机房08/10
- ♥ SiliCloud:日本软银 CN2 混合 VPS 上线,标准实例 1 核/1G 内存/500GB 流量/500Mbps 带宽,$6.823/月起10/31
- ♥ gigsgigscloud:日本 CN2 GIA vps,1 核/1G 内存/20G SSD 硬盘/200G 流量/50Mbps 带宽,月付$12 起06/05
- ♥ 景文互联:全新改版,云服务器 7 折,255 元/年起,可选香港/新加坡/美国/日本机房05/19
- ♥ RackNerd:美国独立服务器,多机房可选, E3-1240/16G 内存/500G SSD 硬盘/30 TB 流量/1Gbps 带宽,$140/季08/14
- ♥ 咕咕云:美国洛杉矶 10Gbps 带宽 VPS,1 核/1G 内存/2TB 流量/10Gbps 带宽,49 元/月起08/10
热评文章
- Hostdare:搬瓦工同机房,CN2 GIA 线路,9 折优惠中,年付$44.99 起 0
- A400:庆中秋|八折+买一得二/19.2 两个月/洛杉矶 CN2GIA/1H/1G/30M/1T 0
- 微基主机: CU4837 Lite VPS 补货,18 元/月,1 核/512M/20G NVMe/500G 流量/1G 带宽/10G 防御 0
- TMWhost:$31.5/季/1 核/2GB 内存/150GB 空间/1TB 流量/200Mbps-300Mbps 端口/KVM/澳门 ctm 0
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国 CN2+BGP 线路,大带宽,月付 14 元起 0
- Shockhosting:日本东京机房上线,送中国用户 10 刀余额,2 核/2G 套餐月付$9.9 0





