VMISS 新上线了香港便宜 VPS 系列:CN - Hong Kong - INTL,基于 KVM 架构,香港国际线路,接入 Telstra+Cogent+HKIX+NTT,采用 SSD 硬盘,提供 500M-1000M 带宽,IPv4+IPv6,使用 7 折优惠码后最低款年付 14 加元起(≈10.3 美元≈75.7 元人民币),支持使用 PayPal 或者支付宝付款。
香港国际线路 VPS 价格便宜,带宽大,有 IPv6,不过缺点是国内除了移动直连外,电信/联通访问速度一般,需要更好的国内体验也可以看看商家的其他产品,比如亚洲地区的日本机房,同样提供 500M+带宽,或者美国洛杉矶 CN2 GIA、美国洛杉矶 AS9929、美国洛杉矶 CMIN2、中国香港 CN2等等优质线路,同样适用优惠,最低月付 3.5 加元(≈2.6 美元)起。

官网:
优惠码:
VMISS-30%OFF (7 折,日本东京 IIJ(JP.TKY.IIJ)、日本大阪 IIJ(JP.OSA.IIJ)、日本东京 BGP(JP.TKY.BGP)、韩国(KR.SEL.BGP)、美国 BGP(US.LA.BGP 可用)
20%OFF (全场 8 折)
香港国际线路 VPS:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 14 加元/年 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 28 加元/年 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 25.2 加元/半年 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 33.6 加元/半年 | 链接 |
日本大阪 VPS(IIJ 线路,500M-1Gbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
日本东京 IIJ(IIJ 线路,500M-1Gbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
日本东京 BGP(BGP 线路,500M-1Gbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21 加元/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS(CN2 GIA 回程线路,200M-1Gbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60 加元/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS(AS9929 线路,200M-500Mbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48 加元/月 | 链接 |
洛杉矶 VPS(移动高端 CMIN2 线路,200M-500Mbps 带宽)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48 加元/月 | 链接 |
香港 VPS(CN2+BGP 线路,100M 带宽,测试 IP:38.47.100.1)
你可能也喜欢
- ♥ HostDare:升级三网优化网络,洛杉矶 VPS 电信 CN2 GIA/联通 AS9929/移动 CMIN2,$35.99/年起03/11
- ♥ Justhost:香港机房 vps,200M-1Gbps 不限流量,$2.12/月起,美国/欧洲/亚洲 13 个国家 20 个机房可选,可自由更换 IP12/14
- ♥ 80VPS:全场常规 VPS 套餐 5 折,年付 199 元起,可选香港/日本/韩国/美国机房05/17
- ♥ greencloudvps:10Gbps 超大带宽年付国外 VPS 促销,可选美国/荷兰/英国/罗马尼亚/新加坡/日本/香港机房,$15.00/年起09/20
- ♥ 刺激云:美国 VPS,2 核/2G/20M 独享,CN2 GIA 线路,19.9 元/月,附简单测评07/06
- ♥ 轩墨云:香港 4H2G5M 不限流量仅 35/月,美国 2H5G20M 不限流量仅 30/月02/25
热评文章
- Hostdare:搬瓦工同机房,CN2 GIA 线路,9 折优惠中,年付$44.99 起 0
- A400:庆中秋|八折+买一得二/19.2 两个月/洛杉矶 CN2GIA/1H/1G/30M/1T 0
- 微基主机: CU4837 Lite VPS 补货,18 元/月,1 核/512M/20G NVMe/500G 流量/1G 带宽/10G 防御 0
- TMWhost:$31.5/季/1 核/2GB 内存/150GB 空间/1TB 流量/200Mbps-300Mbps 端口/KVM/澳门 ctm 0
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国 CN2+BGP 线路,大带宽,月付 14 元起 0
- Shockhosting:日本东京机房上线,送中国用户 10 刀余额,2 核/2G 套餐月付$9.9 0





