2021 搬瓦工黑五优惠码来了,黑色星期五,是国外非常看重的一个促销节日,所以黑色星期五一般都会有优惠活动的。今年搬瓦工黑五优惠码力度和往年差不多,一个全场 9 折的优惠码,循环折扣,还是可以的,跟双十一的差不多,如果双十一的时候错过了,别再错过搬瓦工黑五优惠码。搬瓦工黑五优惠码 BWH2021BF,目前仍然有效,抓紧使用即可。

官网:https://bwh81.net
优惠吗:
BWH2021BF 全场 9 折循环优惠,循环折扣,续费不涨价,终身享受这个优惠价格
2021 搬瓦工黑五优惠套餐
表格中为大家整理了套餐原价和优惠后的价格,方便大家对比优惠价格。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 常规价格 | 黑五价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | $44.99/年 | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | $47.69/半年 $89.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | $44.99/季度 $152.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | $80.99/季度 $269.99/年 | 购买 | |
| HK | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | $80.99/月 $809.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | $140.39/月 $1403.99/年 | 购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。
2021 搬瓦工黑五优惠分析
最近几年搬瓦工黑五力度基本上都差不多,就是 10% – 11% 的样子。去年可能还会补货限量版套餐,今年看来是不会补货。
优惠之后的价格也还算给力,毕竟平时只有 6% 左右的优惠码,这次给的是 10% 的优惠码,差不多力度翻倍,所以需要购买的可以趁此机会买几个套餐用用,比如最便宜的香港 CN2 GIA 套餐优惠了 90 美元一年,力度还可以。
这次黑五优惠码新购可以使用,如果之前已经购买了套餐,续费的时候没法再使用这个黑五优惠码,只能重新买,或者就按之前的价格续费。
下面为大家附上官网所有套餐,方便大家选择。
Bandwagonhost 最新可购买方案
此表格为最新更新版,最后更新于 2021-11-20. 所有方案是否可迁移已标出。
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 常规方案 | ||||||||
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 4GB | 2 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 8GB | 2 核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| CN2 HIBW1 | 16GB | 3 核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
| CN2 HIBW2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (荷兰 EUNL_9 暂时下架) | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6 核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8 核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10 核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12 核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| TOKYO | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| HK | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| HK | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| HK | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| KVM 常规方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| KVM | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 8GB | 5 核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 16GB | 6 核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 24GB | 7 核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。文章标题:#黑五#搬瓦工:全场 9 折循环优惠,CN2 线路年付 45 刀,CN2 GIA 线路季付 45 刀文章作者:蝈蝈文章链接:https://www.zhujixk.com/1022.html
你可能也喜欢
- ♥ VeloHost:德国 AMD EPYC VPS,六五折优惠,4GB 内存低至 €2.6/月起11/25
- ♥ #黑五#DesiVPS:圣何塞机房 vps,1 核/1GB/15G NVMe/1.5TB@10Gbps 带宽,$17/年,支持 windows11/21
- ♥ 傲游主机:香港 VPS 月付 40 元起,美国 CU2VIP 线路 VPS 月付 38 元起09/23
- ♥ #黑五#RAKsmart:云服务器全场 7 折,站群服务器首月半价,秒杀服务器$30/月起11/25
- ♥ Akkocloud:CN2 GIA vps,1 核/512M 内存/10G SSD 硬盘/500G 流量/300Mbps 带宽,年付¥299,可选美国/英国/德国机房06/13
- ♥ #2022 年 5 月#HostDare:洛杉矶 CN2 GIA 线路 vps9 折,1 核/756M 内存/35G SSD 硬盘/600MB 流量/50Mbps 带宽,$44.99/年起05/21
热评文章
- Hostdare:搬瓦工同机房,CN2 GIA 线路,9 折优惠中,年付$44.99 起 0
- A400:庆中秋|八折+买一得二/19.2 两个月/洛杉矶 CN2GIA/1H/1G/30M/1T 0
- 微基主机: CU4837 Lite VPS 补货,18 元/月,1 核/512M/20G NVMe/500G 流量/1G 带宽/10G 防御 0
- TMWhost:$31.5/季/1 核/2GB 内存/150GB 空间/1TB 流量/200Mbps-300Mbps 端口/KVM/澳门 ctm 0
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国 CN2+BGP 线路,大带宽,月付 14 元起 0
- Shockhosting:日本东京机房上线,送中国用户 10 刀余额,2 核/2G 套餐月付$9.9 0





