- VOLUME 系列:流量配额更高,适配下载站、流媒体、数据备份等高流量场景;
- GENERAL 系列:CPU、内存配比均衡,侧重综合性能。
DMIT 被国内主机圈称为「大妈」,2017 年成立,主打高性能海外 VPS,是搬瓦工(BandwagonHost)核心上游供应商,在 CN2 GIA、CMI、AS9929 等高端线路优势明显,以稳定低延迟深受用户认可。LAX.AN5 支持月付 / 季付 / 年付,年付性价比更高,入门款 AN5.Pro.TINY 年付 $119.99 起,强性能 + 大带宽可满足建站、跨境中转、海外业务等多种需求。

官网:
LAX.Pro – Premium套餐
AMD EPYC 9005平台,洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
网络测试:https://lg.dmit.sh/?server=1
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 4Mbps@不限 | $12.98/月 | 链接 |
| AN5.Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $18.9/月 | 链接 |
| AN5.Pro.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $38.9/月 | 链接 |
| AN5.Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 8Mbps@不限 | $76.9/月 | 链接 |
| AN5.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 8Mbps@不限 | $99.9/月 | 链接 |
| AN5.Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/14T | 10Mbps@不限 | $219.9/月 | 链接 |
| AN5.Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 10Mbps@不限 | $2759.4/半年 | 链接 |
| AN5.Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $839.9/月 | 链接 |
LAX.EB常规套餐 – 三网回程 CMIN2
AMD EPYC 9005平台,IPv4+IPv6双栈网络。官方 Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=lax-eb
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $12.98/月 | 链接 |
| AN5.EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $18.9/月 | 链接 |
| AN5.EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 4Mbps@不限 | $38.9/月 | 链接 |
| AN5.EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 8Mbps@不限 | $76.9/月 | 链接 |
| AN5.EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 8Mbps@不限 | $99.9/月 | 链接 |
| AN5.EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 10Mbps@不限 | $219.9/月 | 链接 |
| AN5.EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $2759.4/半年 | 链接 |
| AN5.EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/100T | 10Mbps@不限 | $839.9/月 | 链接 |
LAX.T1套餐
dmit目前洛杉矶的T1套餐已经是升级为AMD EPYC 9005平台,套餐有AN5 · VOLUME 系列(流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005);AN5 · GENERAL 系列(硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005)此外还有AN4 · 入门款(性能稍弱/便宜,CPU:AMD EPYC 9004),之前文章的测评可以看出硬件有 AN4 / AN5 两档,性能差距还是比较大的。
1)LAX.AN5.T1 · VOLUME 系列(流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005)
特点:流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005 系列 CPU 与平台,国际路由(不含中国优化)。测试IPv4:174.136.204.135
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.T1.V2C2G | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps/5T | 100Mbps@不限 | $14.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.V2C4G | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 200Mbps@不限 | $23.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.V4C4G | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps/20T | 200Mbps@不限 | $36.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.V4C8G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/40T | 500Mbps@不限 | $52.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.V8C16G | 8核 | 16G | 240G | 10Gbps/80T | 500Mbps@不限 | $119.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.V12C24G | 12核 | 24G | 320G | 10Gbps/160T | 500Mbps@不限 | $199.9/月 | 链接 |
2)LAX.AN5.T1 · GENERAL 系列(硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005)
特点:硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005 系列 CPU 与平台,国际路由(不含中国优化)。测试IPv4:174.136.204.135
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.T1.G2C4G | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/4T | 100Mbps@不限 | $16.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.G4C8G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/8T | 100Mbps@不限 | $36.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.G8C16G | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps/12T | 200Mbps@不限 | $79.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.G12C24G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/24T | 200Mbps@不限 | $119.9/月 | 链接 |
| AN5.T1.G16C32G | 16核 | 32G | 640G | 10Gbps/32T | 200Mbps@不限 | $199.9/月 | 链接 |