标签: DDoS Protected VPS

  • Sharktech:美国荷兰 5 大机房 10Gbps 独立服务器$189起 高防VPS年付5折$47

    Sharktech:美国荷兰 5 大机房 10Gbps 独立服务器$189起 高防VPS年付5折$47

    Sharktech 是2003 年成立的美国老牌主机商,总部位于拉斯维加斯,主营 VPS、裸金属独立服务器与企业级 DDoS 高防服务。凭借最高 60Gbps~100Gbps 免费 DDoS 防护、全球多机房布局享誉业界,现有洛杉矶、丹佛、芝加哥、阿姆斯特丹、拉斯维加斯五大节点,覆盖美欧核心区域,适合对稳定性、抗攻击要求较高的用户。
    主推 Smart VPS 采用 Proxmox 架构 + 原生 NVMe SSD,标配 1Gbps 端口与免费高防,配置灵活可升级:硬盘最高 2000GB、月流量最高 300TB、独立 IPv4 最多 64 个。入门款:2 核 4GB 40GB NVMe|1Gbps/4TB 流量,月付$7.95,**年付自动5折仅$47.7(≈$3.98 / 月)**;季付 7.5 折、半年付 6.5 折,无需优惠码自动生效,长期使用性价比极高。
    高性能场景可选择裸金属独立服务器,硬件完全独享:低配双路 Xeon E5-2695 v4+64GB+2TB NVMe,10Gbps 带宽 / 300TB 流量 + 5 IPv4,月付 $189 起,五大机房可选、快速部署,适合游戏服务器、大流量站点、流媒体、VPN / 代理等高负载业务。
    综上,Sharktech 是老牌稳定、高防强劲、带宽充足的靠谱服务商,对预算有限但刚需 DDoS 防护与大流量的用户十分友好。

    SmartVPS – 高防VPS

    先创建后选择,5个数据中心,年付自动5折,下单可升级硬盘、月流量、IP数量等。

    套餐 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
    XS 2核 4GB 40GB 4TB/1Gbps $7.95/月 $47.7/年 链接
    S 4核 8GB 40GB 4TB/1Gbps $13.95/月 $83.7/年 链接
    M 8核 16GB 40GB 4TB/1Gbps $25.95/月 $155.7/年 链接
    L 16核 32GB 40GB 4TB/1Gbps $45.95/月 $299.7/年 链接
    XL 32核 64GB 40GB 4TB/1Gbps $97.95/月 $587.7/年 链接

    Bare-Metal/Dedicated – 高防裸金属/独立服务器

    5个机房可选,默认10Gbps带宽,高配置、高防御、多个硬盘位选择。

    洛杉矶高防服务器

    CPU 内存 硬盘 盘位 带宽 价格 购买
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 6*2.5″ 300TB/10Gbps $199/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 6*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $209/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 12*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $249/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 24*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $329/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 6*2.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $249/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 3*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $239/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 6*U.2/2*M.2 300TB/10Gbps $269/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 300TB/10Gbps $329/月 链接
    AMD EPYC 7702 256GB 2TB(NVMe) 14*U.2 300TB/10Gbps $399/月 链接

    拉斯维加斯高防服务器

    CPU 内存 硬盘 盘位 带宽 价格 购买
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 6*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $209/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 12*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $249/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 24*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $329/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 3*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $239/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 6*U.2/2*M.2 300TB/10Gbps $269/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 300TB/10Gbps $329/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 10*U.2/4*M.2 300TB/10Gbps $349/月 链接
    AMD EPYC 7702 256GB 2TB(NVMe) 14*U.2 300TB/10Gbps $399/月 链接

    丹佛高防服务器

    CPU 内存 硬盘 盘位 带宽 价格 购买
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 6*2.5″ 300TB/10Gbps $189/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 6*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $199/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 12*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $239/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 24*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $319/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 6*2.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $239/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 3*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $229/月 链接
    2*Gold 6148 256GB 2TB(NVMe) 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 300TB/10Gbps $319/月 链接

    芝加哥高防服务器

    CPU 内存 硬盘 盘位 带宽 价格 购买
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 6*2.5″ 300TB/10Gbps $189/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 6*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $199/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 12*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $239/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 24*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $319/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 6*2.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $239/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 3*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $229/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 300TB/10Gbps $319/月 链接

    阿姆斯特丹高防服务器

    CPU 内存 硬盘 盘位 带宽 价格 购买
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 6*2.5″ 300TB/10Gbps $189/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 6*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $199/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 12*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $239/月 链接
    2*E5-2695V4 64GB 2TB(NVMe) 24*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $319/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 6*2.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $239/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 3*3.5″/4*M.2 300TB/10Gbps $229/月 链接
    2*Gold 6148 128GB 2TB(NVMe) 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 300TB/10Gbps $319/月 链接

    网络测试

    • 洛杉矶测试IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
    • 芝加哥:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
    • 丹佛:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
    • 荷兰:45.58.151.11 https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
    • 拉斯维加斯:208.98.36.221