核心亮点速览
- 全球机房矩阵:涵盖美国(圣何塞、洛杉矶、西雅图)、中国香港、台湾、韩国、日本、新加坡、越南、德国法兰克福等多地机房,就近部署降低延迟,适配全球业务场景。
- 全品类机型覆盖:支持站群服务器(最高 32 个 C 段 IP)、高防服务器(1Tbps DDoS 防御)、大带宽服务器(可选 40Gbps 超大带宽)、GPU 服务器(最高 8 张 GPU 显卡),满足从基础建站到高算力运算的多元需求。
- 灵活线路定制:提供大陆优化、大陆优化 VIP、大陆优化 CN2、国际 BGP、CN2 Only 等多样化线路方案,精准匹配国内访问或全球化业务需求。
- 省心服务保障:美国公司背景,无实名要求,下单即用;部分机房与线路为自营模式,运维响应高效;支持中英文网页及客户服务,沟通零障碍。

官网:
圣何塞机房 – SiliconValley
美国西海岸自营机房,内存、硬盘自助升级,100M~40Gbps 带宽,0~1Tbps 防御,1 个~32 个 C 段 IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化 VIP、大陆优化 CN2、国际 BGP、CN2 Only
标配独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $59/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSDD) | $79/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $109/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $119/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $129/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $199/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 5122 | 64GB | 1TB(NVMe) | $279/月 | 链接 |
| 2*Platinum8124 | 64GB | 1TB(NVMe) | $289/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $299/月 | 链接 |
| 2*Gold 6234 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $449/月 | 链接 |
| 2*Platinum8176 | 64GB | 1TB(NVMe) | $499/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128GB | 1TB(NVMe) | $559/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $699/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $999/月 | 链接 |
站群服务器
大陆优化 VIP 线路(AS4837 优化),默认 100M 最高可升级到 2*1Gbps 带宽不限流量,5+253 个 IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 125 个 | $139/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $174/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $179/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $209/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $289/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $329/月 | 链接 |
| 2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $379/月 | 链接 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $509/月 | 链接 |
洛杉矶机房 – Los Angeles
美国西海岸最热门地区机房,内存、硬盘自助升级,100M~40Gbps 带宽,0~1Tbps 防御,1 个~32 个 C 段 IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化 VIP、大陆优化 CN2、国际 BGP、CN2 Only
标配独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $59/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSDD) | $79/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $109/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | $149/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | $159/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $199/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 5122 | 64GB | 1TB(NVMe) | $279/月 | 链接 |
| 2*Platinum8124 | 64GB | 1TB(NVMe) | $289/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $299/月 | 链接 |
| 2*Gold 6234 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $449/月 | 链接 |
| 2*Platinum8176 | 64GB | 1TB(NVMe) | $499/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128GB | 1TB(NVMe) | $559/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $699/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $999/月 | 链接 |
站群服务器
大陆优化 VIP 线路(AS4837 优化),默认 100M 最高可升级到 2*1Gbps 带宽不限流量,5+253 个 IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 125 个 | $139/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $174/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $179/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $209/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $249/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $259/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $289/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $329/月 | 链接 |
| 2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $379/月 | 链接 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $509/月 | 链接 |
西雅图机房 – Seattle
美国西海岸机房,内存、硬盘自助升级,100M~40Gbps 带宽,0~1Tbps 防御,1 个~32 个 C 段 IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化 VIP、大陆优化 CN2、国际 BGP、CN2 Only
标配独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $59/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSDD) | $79/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $109/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $119/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $129/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $199/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 5122 | 64GB | 1TB(NVMe) | $279/月 | 链接 |
| 2*Platinum8124 | 64GB | 1TB(NVMe) | $289/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $299/月 | 链接 |
| 2*Gold 6234 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $449/月 | 链接 |
| 2*Platinum8176 | 64GB | 1TB(NVMe) | $499/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128GB | 1TB(NVMe) | $559/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $699/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $999/月 | 链接 |
站群服务器
大陆优化 VIP 线路(AS4837 优化),默认 100M 最高可升级到 2*1Gbps 带宽不限流量,5+253 个 IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 125 个 | $139/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $174/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $179/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $209/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $289/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $329/月 | 链接 |
| 2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $379/月 | 链接 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化 VIP | 253 个 | $509/月 | 链接 |
香港机房 – Hong Kong
距离中国大陆最近的机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps 带宽,0~40Gbps 防御,1 个~32 个 C 段 IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化 CN2、国际 BGP
标配独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $99/月 | 链接 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | $119/月 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | $144/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $149/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $259/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认 50M 大陆优化带宽,最高可升级到 1Gbps 独享,不限流量,5+253 个 IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253 个 | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253 个 | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253 个 | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253 个 | $309/月 | 链接 |
高防服务器
默认 50M 大陆优化网络,最高可升级到 1Gbps 独享,不限流量,20G、60G、100G、200G 防御可选
| CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 20G | $129/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 60G | $199/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100G | $269/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 200G | $449/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 20G | $159/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 60G | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 100G | $309/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 200G | $489/月 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 20G | $169/月 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 60G | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100G | $319/月 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 200G | $499/月 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 20G | $269/月 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 60G | $339/月 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100G | $409/月 | 链接 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 200G | $589/月 | 链接 |
台湾机房 – Taiwan
距离中国大陆最近的机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps 带宽,1 个~32 个 C 段 IPv4,线路可选:大陆优化、国际 BGP
标配独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 链接 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | $119/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 16GB | 1TB(HDD) | $129/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $149/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认 50M 大陆优化带宽,最高可升级到 1Gbps 独享,不限流量,5+253 个 IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253 个 | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253 个 | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253 个 | $249/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253 个 | $319/月 | 链接 |
日本机房 – Tokyo
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps 带宽,0~40Gbps 防御,1 个~32 个 C 段 IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化 CN2、国际 BGP
标配独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 链接 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | $119/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 16GB | 1TB(HDD) | $129/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $149/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认 50M 大陆优化带宽,最高可升级到 1Gbps 独享,不限流量,5+253 个 IP,可升级 DDoS 防御
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253 个 | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253 个 | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253 个 | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253 个 | $309/月 | 链接 |
韩国机房 – Seoul
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps 带宽,1 个~32 个 C 段 IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化 CN2、国际 BGP
标配独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | $149/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认 50M 大陆优化带宽,最高可升级到 1Gbps 独享,不限流量,5+253 个 IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253 个 | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 大陆优化 | 253 个 | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253 个 | $309/月 | 链接 |
新加坡机房 – Singapore
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps 带宽,0~40Gbps 防御,1 个~32 个 C 段 IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化 CN2、国际 BGP
标配独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认 50M 大陆优化带宽,最高可升级到 1Gbps 独享,不限流量,5+253 个 IP,可升级 DDoS 防御
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253 个 | $309/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253 个 | $349/月 | 链接 |
马来西亚机房 – Malaysia
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps 带宽,1 个~32 个 C 段 IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化 CN2、国际 BGP
标配独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 链接 |
站群服务器
默认 50M 大陆优化带宽,最高可升级到 1Gbps 独享,不限流量,5+253 个 IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253 个 | $309/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253 个 | $349/月 | 链接 |
越南机房 – Ho Chi Minh City
服务器位于越南胡志明市,50M~100M 国际 BGP 带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/线路 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2670v3 | 64GB | 960GB(SSD) | 50M 国际 BGP | $234/月 | 链接 |
GPU 服务器
圣何塞(1-8 款)、香港(9-10 款)机房,8 张 GPU 显卡服务器,最高 25Gbps 带宽不限流量
| CPU | GPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| E5-2620 | 750 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M | $169/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 1050 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M | $199/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 1080 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M | $446/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | P100 16G*8 | 1024GB | 2*1TB(SSD) | 100M | $4329/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | V100 16G*4 | 768GB | 2*1TB(SSD) | 100M | $4550/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | V100 16G*8 | 512GB | 512GB(SSD) | 10G | $9519/月 | 链接 |
| 2*AMD7702P | 4090*8 | 1024GB | 2*1TB(SSD) | 100M | $11379/月 | 链接 |
| Platinum8480 | A100*8 | 2048GB | 8*3.84TB(NVMe) | 15TB/25Gbps | $332000/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7302 | V100 | 64GB | 800GB(SSD) | 20M | $1039/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC7502 | V100 | 64GB | 800GB(SSD) | 20M | $1899/月 | 链接 |
RAKsmart 商家及线路说明
- 线路说明:
- 国际 BGP:纯国际线路,无任何优化
- 大陆优化:少量普通优化,部分直连
- 大陆优化 VIP:三网回程联通 AS4837 优化
- 大陆优化 CN2:原精品网,混合少量 CN2 优化
- CN2 Only:纯 CN2 线路
- 美国公司,华人运营,无需备|案、实|名,网站可切换英文、中文
- 付款方式:支付宝、PayPal、信用卡、银联、加密货币等
- 联系方式:工单、邮件、电话,支持英文、中文
- 退款方式:退回 RAKsmart 用户账户余额,其他详见 TOS
- 开通时间:订单支付后基本上快速上架(硬件缺货除外)
全部机房测试 IP
| 机房地区 | 网络类型 | 带宽 | 运营商分布 | 测试 IP | 下载测试 |
| 硅谷 | 精品网高防 | 200M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、HE、Cogent、Telia、Softlayer、Linode | 104.233.249.97 | 链接 |
| 硅谷 | 大陆优化 VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | IPv6:2605:7280:7::3000:a | 链接 |
| 硅谷 | 大陆优化 VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.212.7 | 链接 |
| 硅谷 | CN2 Only | 100M | CN2 GIA、Telia | 104.233.144.9 | 链接 |
| 硅谷 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 104.192.83.25 | 链接 |
| 硅谷 | 国际 BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 104.233.210.35 | 链接 |
| 硅谷 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 142.4.124.61 | 链接 |
| 洛杉矶 | 大陆优化 VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.239.1 | 链接 |
| 洛杉矶 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.148.93.1 | 链接 |
| 洛杉矶 | CN2 Only | 100M | CN2 GIA、Telia | 107.148.151.13 | 链接 |
| 洛杉矶 | 国际 BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 107.148.41.4 | 链接 |
| 洛杉矶 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 107.148.144.33 | 链接 |
| 西雅图 | 大陆优化 VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.147.136 | 链接 |
| 西雅图 | 大陆优化 CN2 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.149.133 | 链接 |
| 西雅图 | 国际 BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 107.149.151.131 | 链接 |
| 西雅图 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 107.149.144.134 | 链接 |
| 香港 | 大陆优化 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、PCCW、Cogent、Softbank | 107.148.50.4 | 链接 |
| 香港 | 国际 BGP | 100M | NTT、PCCW、Cogent、Softbank | 107.148.47.1 | 链接 |
| 香港 | 精品网 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、PCCW、Cogent、Softbank | 104.233.252.143 | 链接 |
| 香港 | CN2 Only | 100M | NTT、CN2 GIA | 107.148.45.3 | 链接 |
| 日本 | 大陆优化 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、Softbank | 104.233.160.61 | 链接 |
| 日本 | 精品网 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Softbank | 104.233.164.1 | 链接 |
| 日本 | 国际 BGP | 100M | NTT、BBIX、PCCW、Softbank | 104.233.166.166 | 链接 |
| 日本 | CN2 Only | 100M | NTT、CN2 GIA | 104.233.219.1 | 链接 |
| 韩国 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CN2 GIA、HE | 107.148.148.109 | 链接 |
| 韩国 | 大陆优化 | 100M | CMI、CT-163、HE | 104.37.214.213 | 链接 |
| 新加坡 | 大陆优化 | 100M | NTT、TATA、GTT、CMI、CT-163、Equinix-IX | 107.148.33.3 | 链接 |
| 新加坡 | 国际 BGP | 100M | NTT、TATA、GTT、Equinix-IX | 107.148.37.1 | 链接 |
| 新加坡 | 精品网 | 100M | NTT、TATA、GTT、CMI、CT-163、Equinix-IX、CN2 GIA | 107.148.35.1 | 链接 |
| 新加坡 | CN2 Only | 100M | NTT、EIE、TATA、GTT、Vodafone、RJIO、Sigtel、Equinix-IX、CN2 GIA | 107.148.39.2 | 链接 |
| 法兰克福 | CN2 Only | 200m | CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.202.2 | 链接 |
| 法兰克福 | 精品网 | 200m | CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.200.3 | 链接 |
| 法兰克福 | 国际 BGP | 200M | CTGnet、Telia | 107.148.66.1 | 链接 |
| 台湾 | 大陆优化 | 200M | NTT、CMI、CT-163、CU、HE、PCCW | 107.149.223.1 | 链接 |
| 马来西亚 | 国际 BGP | 200M | NTT、TATA、HE | 104.233.176.1 | 链接 |
你可能也喜欢
- ♥ #11.11#RAKsmart:美国服务器$30/月起,日本/韩国服务器$59/月起,站群服务器$109/月起11/05
- ♥ SPINSERVERS:美国独立服务器,达拉斯机房,E3-1280 v5/32G 内存/1T NVMe SSD 硬盘/不限流量/1Gbps 带宽,月付$9909/04
- ♥ 华纳云:国庆促销,CN2 GIA 云服务器低至 24 元/月,物理服务器 4.6 折/高防服务器 5 折起10/02
- ♥ raksmart:日本机房独立服务器,精品网 20M 线路(电信走 cn2,联通移动走 as4837 线路回国),机器性能/流媒体/线路等测评数据分享03/26
- ♥ RAKsmart:裸机云新品上市,全场 7 折,爆款独服 30 美金秒杀,SSL 证书免费送!!!12/02
- ♥ 华纳云:美国站群服务器,253 个独立 IP,支持 1C/2C/4C 不同 C 段,精品 CN2 三网直连,速度快延迟低,1488 元/月起12/21
热评文章
- HostingInside:台湾大带宽服务器,1Gbps 端口,双 E5-2680v4/64GB 内存/480GB SSD+三星 NVMe 970 Pro 1TB/5 个 IP,月付$215.32 0
