VMISS 是 2022 年创立的加拿大注册公司,主要提供 VPS 和独立服务器租用等产品,面向大陆优化网络,VPS 可选中国香港 CN2+BGP/国际、日本东京 IIJ/软银、大阪 IIJ、韩国 CN2+BGP、美国洛杉矶 CN2 GIA/AS9929/CMIN2、英国伦敦 AS9929 等,商家网站默认货币为加元,目前 VMISS 优惠码最新全场 VPS 主机 9 折,折后最低仅 27 加元/年起(≈人民币 11.6 元/月),支持使用支付宝、信用卡、加密货币 usdt 等付款方式。

官网:
优惠码:
10%off,全场通用 9 折,加元计费,1 加元≈人民币 5.17 元
香港 VPS – BGP
cloudie 机房,BGP 优化直连线路,100~200M 端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 7.6 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 54 加元/月 | 链接 |
香港 VPS – BGP V2
MEGA 机房,BGP 优化直连线路,100~300M 端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54 加元/月 | 链接 |
香港 VPS – BGP V3
Netlab 机房,BGP 优化直连线路,100M 端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54 加元/月 | 链接 |
香港 VPS – 国际线路
纯国际线路,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,非直连
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54 加元/月 | 链接 |
英国 VPS – 伦敦 9929
英国伦敦机房,AS9929 线路,住宅 IP,200~400M 端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
日本 VPS – 大阪 IIJ
IIJ 线路优化,500M~1Gbps 带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
日本 VPS – 东京 BGP
软银线路,优化 BGP,500M~1Gbps 带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 7.6 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
日本 VPS – 东京 IIJ
IIJ 线路优化,500M~1Gbps 带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 7.6 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
韩国 VPS – 首尔 BGP
CN2+BGP 优化线路,50M~75M 带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
美国 VPS – 洛杉矶 9929
洛杉矶机房,三网 AS9929,200M~500M 带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54 加元/月 | 链接 |
美国 VPS – 洛杉矶 BGP
洛杉矶机房,BGP 优化线路,200M~1Gbps 带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 7.65 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
| 4 核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 54 加元/月 | 链接 |
美国 VPS – 洛杉矶 CMIN2
洛杉矶机房,三网 CMIN2,200M~500M 带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54 加元/月 | 链接 |
美国 VPS – 洛杉矶 CN2 GIA
洛杉矶机房,三网 CN2 GIA,200M~500M 带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 67.5 加元/月 | 链接 |
US – LosAngeles – TRI
KVM 架构,SSD 硬盘,200M~500M 带宽,默认 1 个 IPv4+3 个 IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 7.65 加元/月 | 链接 |
| 1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4 加元/月 | 链接 |
| 2 核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27 加元/月 | 链接 |
| 4 核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54 加元/月 | 链接 |
CN.HK-BGP Lite 独立服务器
加元计费(1 加元≈人民币 5.26 元),20%off ,独立服务器专用 8 折
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| Gold 6138 | 32GB | 960GB(SSD) | 5TB/500Mbps | 89.6 加元/月 | 链接 |
| Gold 6138 | 64GB | 960GB(SSD) | 5TB/500Mbps | 97.6 加元/月 | 链接 |
| 2*E5-2680v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M 入/50M 出 | 180 加元/月 | 链接 |
| 2*E5-2680v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 3360 加元/月 | 链接 |
你可能也喜欢
- ♥ lisahost:美国/英国/韩国/日本/香港/台湾机房双 ISP/家宽住宅 IP/原生 IP VPS,月付 61 元起,可选 CN2/AS9929/AS4837 等06/28
- ♥ HostKvm:香港 VPS 六折起,1 核/2G 内存/40G 硬盘/30M 大陆优化带宽,$6.65/月06/20
- ♥ #五月促销#80VPS:特价站群服务器,E3-1230/32GB/1TB/8C(232 个 IP),800 元/月05/18
- ♥ ServaRICA:加拿大 AMD EPYC 高性能 VPS 上线,2 核/4GB/40GB NVMe/1Gbps@4 TB 或 100Mbps 不限流量,$5/月起06/22
- ♥ HostKvm:全场八折,香港国际 Kvm VPS,1 核/2G 内存/40G SSD 硬盘/500G 流量/1Gbps 带宽,$6.8/月起10/08
- ♥ HostDare:洛杉矶 vps,AMD EPYC+NVMe 系列 5 折,$13.99/年起,免费升级双倍内存+双倍流量08/06
热评文章
- Hostdare:搬瓦工同机房,CN2 GIA 线路,9 折优惠中,年付$44.99 起 0
- A400:庆中秋|八折+买一得二/19.2 两个月/洛杉矶 CN2GIA/1H/1G/30M/1T 0
- 微基主机: CU4837 Lite VPS 补货,18 元/月,1 核/512M/20G NVMe/500G 流量/1G 带宽/10G 防御 0
- TMWhost:$31.5/季/1 核/2GB 内存/150GB 空间/1TB 流量/200Mbps-300Mbps 端口/KVM/澳门 ctm 0
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国 CN2+BGP 线路,大带宽,月付 14 元起 0
- Shockhosting:日本东京机房上线,送中国用户 10 刀余额,2 核/2G 套餐月付$9.9 0





