傲游主机(aoyozhuji、aoyoyun)最近新上了香港 MG 机房,AMD 系列 CPU,企业级 U2 SSD 磁盘性能猛兽,提供 100M~1Gbps 大带宽,BGP 线路回国优化,最低 2GB 内存起,支持使用 8 折优惠码后月付 56 元起,永久折扣,续费同价。除了香港大带宽 MG 机房外,商家香港 CN2/CN2 高防、洛杉矶 CN2 GIA、荷兰/德国 CUIIVIP、韩国 VPS、日本 VPS 等均选择国内优秀线路,目前大量库存在售中。
傲游主机是一家成立于 2010 年的老牌主机商,商家在澳大利亚及美国注册公司,拥有多家海外直连线路机房资源,提供的 VPS 基于 KVM 架构,数据中心可选中国香港、韩国、日本、美国洛杉矶等多个地区,线路方面接入 CN2 GIA、AS9929、CTGNet 等。
官网:
优惠码:
haixiuge 全场 8 折
香港 MG:
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 1 个 | 56 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 40GB | 1TB/300Mbps | 1 个 | 76 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1.5TB/500Mbps | 1 个 | 104 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.8TB/800Mbps | 1 个 | 192 元/月 | 链接 |
8 核/16GB | 160GB | 2.5TB/800Mbps | 1 个 | 478 元/月 | 链接 |
香港荃湾 CN2 一区
测试 IP:45.137.10.171
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1 个 | 56 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1 个 | 64 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1 个 | 128 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1 个 | 240 元/月 | 链接 |
香港荃湾 CN2 二区
带异地备份,测试 IP:45.137.10.171
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1 个 | 56 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1 个 | 64 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1 个 | 128 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1 个 | 240 元/月 | 链接 |
香港荃湾 CN2 原生 IP
测试 IP:182.255.44.230
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1 个 | 60 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1 个 | 76 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1 个 | 135.2 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1 个 | 272 元/月 | 链接 |
香港安畅 CN2
测试 IP:45.138.81.40
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1 个 | 68 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1 个 | 87.2 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1 个 | 158.4 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1 个 | 304 元/月 | 链接 |
香港 CN2 高防
20-50Gbps 防御,默认 2 个 IP,测试 IP:193.200.152.37
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544 元/月 | 链接 |
香港云地
测试 IP:103.51.145.100
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1 个 | 56 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1 个 | 78.4 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1000GB/100Mbps | 1 个 | 102.4 元/月 | 链接 |
洛杉矶 KR-as9929
会员中心-购买新的产品服务-购买[云主机-KVM],选择头部[洛杉矶 Kr],测试 IP:45.91.82.108
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1 核/1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1 个 | 38.4 元/月 | 链接 |
2 核/2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1 个 | 54.4 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1 个 | 102.4 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1 个 | 198.4 元/月 | 链接 |
洛杉矶 CN2 GIA
会员中心-购买新的产品服务-购买[云主机-KVM],选择头部[洛杉矶三网 CN2],测试 IP:23.236.68.68
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1 核/2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1 个 | 54.4 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1 个 | 70.4 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1 个 | 102.4 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1 个 | 230.4 元/月 | 链接 |
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1 个 | 56 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1 个 | 64 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1 个 | 120 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1 个 | 256 元/月 | 链接 |
日本东京
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1 个 | 78.4 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1 个 | 102.4 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1.2TB/100Mbps | 1 个 | 126.4 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.6TB/100Mbps | 1 个 | 230.4 元/月 | 链接 |
德国 CUII
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1 个 | 60 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1 个 | 78.4 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1 个 | 96 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1 个 | 230.4 元/月 | 链接 |
荷兰 CUII
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1 个 | 60 元/月 | 链接 |
2 核/4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1 个 | 86.4 元/月 | 链接 |
4 核/8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1 个 | 230.4 元/月 | 链接 |
网络测试:
- 香港 Cera:154.202.59.1
- 洛杉矶 CN2:45.154.12.188
- 洛杉矶 Kr:45.91.82.108
- 香港荃湾 CN2 二区:45.137.10.171
- 香港荃湾 CN2 原生 IP:182.255.44.230
- 香港安畅 CN2:45.138.81.40
- 香港 CN2 高防:193.200.152.37
- 韩国:45.154.12.188
- 德国 CUII:45.13.199.241
- 荷兰 CUII:194.124.216.180
本文为原创文章,版权归国外主机测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ #上新#Virtono:塞尔维亚贝尔格莱德机房 vps,1 核/2G 内存/50G SSD 硬盘/3TB 流量/1Gbps 带宽,$2.5/月起,另可选香港/日本/新加坡/美国/加拿大/英国/法国/西班牙/德国/荷兰/瑞典/波兰/罗马尼亚等机房等 16 个机房07/23
- ♥ RAKsmart:亚洲服务器,50Mbps 带宽,$59/月起,韩国/日本/香港/台湾/新加坡机房可选07/20
- ♥ DesiVPS:洛杉矶 1Gbps 无限流量 vps,年付$18.99 起,每年可换 6 次 IP07/04
- ♥ HostXen:2022 年 3 月,DIY 配置云主机,充值送代金券,2 核 2G 内存/35G 硬盘/3M 带宽,50 元/月起03/09
- ♥ 无忧云:深圳 BGP/北京 BGP/香港 BGP 企业线路物理机,5G-50Gbps 高防物理机,5M-20M 独享带宽,450 元/月起10/28
- ♥ #补货#搬瓦工:DC6 CN2 GIA-E 限量版,$49.99/年,三网直连全程 CN2 GIA,可选 CN2 GIA(DC6/DC9)/日本软银等04/01
热评文章
- Hostdare:搬瓦工同机房,CN2 GIA 线路,9 折优惠中,年付$44.99 起 0
- A400:庆中秋|八折+买一得二/19.2 两个月/洛杉矶 CN2GIA/1H/1G/30M/1T 0
- 微基主机: CU4837 Lite VPS 补货,18 元/月,1 核/512M/20G NVMe/500G 流量/1G 带宽/10G 防御 0
- TMWhost:$31.5/季/1 核/2GB 内存/150GB 空间/1TB 流量/200Mbps-300Mbps 端口/KVM/澳门 ctm 0
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国 CN2+BGP 线路,大带宽,月付 14 元起 0
- Shockhosting:日本东京机房上线,送中国用户 10 刀余额,2 核/2G 套餐月付$9.9 0