搬瓦工目前最便宜的套餐从 $49.99 年付起,优惠码折扣力度在 6.58%,目前比较推荐的性价比套餐是搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,购买之后多达 12 个机房可以任意迁移切换使用。此外,目前质量最好的机房是中国香港 CN2 GIA 机房,速度快,延迟低,价格高。
官网:
优惠码:
- BWH3HYATVBJW(优惠力度 6.58%)
- BWH3OGRI2BMW(优惠力度 5.83%)
- ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
- BWH3MNP2CG5J(优惠力度 5.39%)
- BWH38ZU9VDKP(优惠力度 4.8%)
- ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
- BWH3RWL6HR89(优惠力度 4.3%)
搬瓦工推荐方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
搬瓦工最便宜套餐整理
下面是搬瓦工目前最便宜的套餐,包括搬瓦工 CN2 套餐和搬瓦工 KVM 套餐,这两个套餐配置、价格都是几乎一样的。目前最便宜的是 $49.99 年付,使用完优惠码之后是 $46.7 一年,折合人民币 300 块钱左右,一天一块钱都不到。
这两个套餐系列是最便宜的,但并不是速度最快的,也不是性价比最高的套餐,不过因为价格便宜,适合新手或者刚接触 VPS 的朋友想学习 Linux 或者 VPS 技术的朋友入门选择一下。
搬瓦工 CN2 套餐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2 核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 |
搬瓦工 KVM 套餐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5 核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6 核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7 核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
搬瓦工最快速方案推荐
搬瓦工目前最快的套餐是搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐和搬瓦工香港套餐,后者更快,但是价格太贵了,所以一般几乎很少有朋友购买。搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐购买之后可以使用搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本大阪软银等多达 11 个机房,其中这三个机房是速度最快的,尤其是日本软银机房,目前速度快、延迟低、丢包率也低,三网表现都很不错,是一个性价比非常高的选择。
此外,对于搬瓦工香港套餐来说,由于门槛比较高,所以购买的朋友确实是非常少,不过也在此推荐一下,建议预算充足的朋友们直接选择搬瓦工香港套餐,使用搬瓦工香港 CN2 GIA 机房,飞一般的体验。
搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E 限量版 | 1GB | 1 核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $89.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6 核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8 核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10 核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12 核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
搬瓦工香港套餐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10 核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12 核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
搬瓦工所有便宜套餐整理
最后,还是为大家整理一下搬瓦工目前所有优惠套餐,方便大家索引。目前搬瓦工所有套餐可以分为四个系列:搬瓦工 CN2 套餐、搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐、搬瓦工香港套餐、搬瓦工 KVM 套餐。其中搬瓦工 KVM 套餐相对比较鸡肋一些,同样价格情况下我们一般都直接选择搬瓦工 CN2 套餐。
此外,性价比最高的当属搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,速度最快的肯定是搬瓦工香港套餐(CN2 GIA-E 套餐速度也很快,几乎和香港套餐不相上下,就是延迟上面不如香港套餐)。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案 | ||||||||
CN2 (最便宜) | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2 核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3 核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6 核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8 核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10 核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12 核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
KVM 常规方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 (DC3 机房流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5 核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6 核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7 核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
本文为原创文章,版权归国外主机测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ RAKsmart:$50/年/1GB 内存/40GB SSD 空间/不限流量/15Mbps 端口/KVM/圣何塞 CN2/日本/香港12/03
- ♥ Webhosting24:€16.2/半年/1 核@AMD Ryzen 3900/1GB 内存/15GB NVMe 空间/250GB 流量/1Gbps 端口/KVM/新加坡03/28
- ♥ ITLDC:新加坡/洛杉矶/波兰/荷兰/乌克兰/捷克/瑞士等 KVM VPS,5 折优惠,1GB 内存,20Mbps-100Mbps 带宽、不限流量,年付 16.49 欧07/03
- ♥ LiteServer:€3.75/月/1GB 内存/512GB 空间/6TB 流量/1Gbps 端口/KVM/荷兰05/30
- ♥ Aoyohost:64 元/月/2 核/2GB 内存/40GB SSD 空间/500GB 流量/50Mbps-100Mbps 端口/KVM/荷兰 CN207/29
- ♥ DMIT:香港 cn2 gia vps,lite 轻量版大带宽 vps,1 核/0.75G 内存/10G SSD 硬盘/1G 带宽,月付$6.9 起!10/19
热评文章
- #黑五#tmhhost:全场 8 折终身优惠,香港 CN2/NNT,美国 CN2 GIA,韩国 CN
- #黑 5# racknerd:$8/年,VPS 可选 9 个机房,有高性能 Windows VPS,支付宝\PayPal 付款
- LOCVPS:日本大阪 65 折/XEN2G 套餐月付 44.2 元/充 300 送 50
- R9Host:€2.99/月/512MB 内存/15GB NVMe 空间/不限流量/100Mbps 端口/KVM/DDOS/法国
- #黑 5# justg:南非 cn2 gia VPS,$19.99/年,100M 带宽,卖完涨价至$39.99/年!
- CloudCone:$2.2/月 KVM-1GB/20GB/2TB/洛杉矶/按小时计费