hostedsimply 是一家 2018 年新成立的国外主机商家,刚开始好多朋友都说是灵车,不过到现在还活的好好的,这个主要销售以 OpenVZ 架构的 VPS,所以价格就相当便宜了,去年黑五的 7 美元每年的套餐商家还一直在卖,虽然肯定超售比较多,但是新手拿来练手还是不错的,2G 内存、30G SSD、2T 流量,洛杉矶 CC 机房,用来弄一个小网站还是可以的,只适合刚起步学习的朋友,有需要的可以了解一下。
官方网站
注册须知
请注意:商家有防欺诈检测,IP 地址、电话号码、注册资料里面所选国家需要一致,请不要挂代理。
特价套餐
- CPU:1 核
- 内存:2 GB
- 空间:30 GB SSD(RAID10)
- 流量:2 TB
- 带宽:100Mbps
- IPv4: 1 个
- 价格:$7/年
- 购买链接
测试 IP
洛杉矶:198.46.138.196 http://198.46.138.196/100MB.test
Ping 测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏扬州 | 142ms | 安徽合肥 | 739ms | 189.6ms |
多线 | 上海 | 133ms | 河南郑州 | 307ms | 187.8ms |
联通 | 江苏扬州 | 134ms | 山东济南 | 324ms | 230.1ms |
移动 | 江苏扬州 | 134ms | 广东深圳 | 358ms | 225.4ms |
海外 | 美国 | <1ms | 韩国 | 261ms | 110.6ms |
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.6.204.65 | 183.6.204.65 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.8 / 0.7 / 0.8 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 113.105.225.197 | 113.105.225.197 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.7 / 0.7 / 3.4 |
4 | 61.142.133.229 | 61.142.133.229 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 3.5 / 2.3 / 30.1 |
5 | 113.96.255.10 | 113.96.255.10 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 8.7 / 6.3 / 3.9 |
6 | 202.97.94.130 202.97.94.130 * | 202.97.94.130 202.97.94.130 * | 广东广州 电信 广东广州 电信 N/A | AS4134 AS4134 * | 3.9 3.6 * |
7 | * 202.97.94.106 * | * 202.97.94.106 * | N/A 广东广州 电信 N/A | * AS4134 * | * 4.5 * |
8 | 202.97.27.242 | 202.97.27.242 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 150.1 / 155.7 / 153.3 |
9 | 202.97.86.177 | 202.97.86.177 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 164.7 / 156 / 153.7 |
10 | 218.30.54.101 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 152.4 / 152.4 / 152.6 |
11 | 89.149.181.166 | 89.149.181.166 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 | 159.2 / 159.3 / 159.3 |
12 | 69.31.114.170 | 69.31.114.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 | 161.7 / 152.4 / 152.4 |
13 | 23.94.11.114 | 23.94.11.114 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 177.8 / 174.8 / 179.1 |
14 | 192.227.245.130 | 192.227.245.130 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 156 / 156 / 156 |
15 | 198.46.138.196 | 198.46.138.196 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 159.6 / 159.7 / 159.5 |
本文为原创文章,版权归国外主机测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ OuluCloud:CN2 GIA 线路高防御服务器/香港/圣何塞/洛杉矶/加拿大/500GDDOS 防护09/03
- ♥ cambohost:柬埔寨 VPS,管理“宽松”,低至 10 美元/月,PayPal 付款01/03
- ♥ TNAHosting:美国 vps,芝加哥机房,大硬盘 vps,4 核/12GB/500GB/15TB 流量,$5/月09/26
- ♥ 碳云:长沙联通/武汉移动,最高 1Gbps 大带宽,月流量 10TB 起,月付 268 元起07/28
- ♥ VirtVPS:抗投诉瑞士 VPS 上线/可选 Windows 系统/1 核 1G 内存 25GB 存储/1Gbps 端口月流量 1TB/10 美元/月07/20
- ♥ PQS:402 元/月/512MB 内存/10GB SSD 空间/1TB 流量/100Mbps 端口/KVM/台湾 CN207/26
热评文章
- #黑五#tmhhost:全场 8 折终身优惠,香港 CN2/NNT,美国 CN2 GIA,韩国 CN
- #黑 5# racknerd:$8/年,VPS 可选 9 个机房,有高性能 Windows VPS,支付宝\PayPal 付款
- [黑五]CMIVPS 香港 VPS 主机 7 折,香港/美国独立服务器 9 折
- LOCVPS:日本大阪 65 折/XEN2G 套餐月付 44.2 元/充 300 送 50
- R9Host:€2.99/月/512MB 内存/15GB NVMe 空间/不限流量/100Mbps 端口/KVM/DDOS/法国
- #黑 5# justg:南非 cn2 gia VPS,$19.99/年,100M 带宽,卖完涨价至$39.99/年!
内容反馈