hostsolutions 是一有罗马尼亚主机商家,主打的产品为无版权、抗投诉的云产品,流量给的也比较足。还有三天就到黑五了,商家也推出促销方案,本次感恩节主要针对 VPS 促销,不需要手工通,购买后会自动上架,本次促销为期一周,有需要无版权、抗投诉的 VPS,速度上车了,一年仅有一次。
官方网站
黑五优惠套餐
Offer 1(250 个) | Offer 2(350 个) |
|
|
测试 IP
- 测试 IP:193.148.68.90
Ping 测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 辽宁大连 | 207ms | 江苏扬州 | 413ms | 288.4ms |
多线 | 江苏扬州 | 225ms | 内蒙古呼和浩特 | 389ms | 274ms |
联通 | 山西太原 | 271ms | 浙江嘉兴 | 358ms | 301.1ms |
移动 | 浙江嘉兴 | 227ms | 福建福州 | 373ms | 325ms |
海外 | 德国 | 39ms | 新加坡 | 372ms | 258.5ms |
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.6.204.65 | 183.6.204.65 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.8 / 1 / 0.8 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 59.38.111.201 | 59.38.111.201 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 2.3 / 1.9 / 2.1 |
4 | 113.98.167.13 | 113.98.167.13 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 2.2 / 2 / 2 |
5 | 113.96.255.18 | 113.96.255.18 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 4.2 / 9.6 / 7 |
6 | 202.97.94.146 * 202.97.94.146 | 202.97.94.146 * 202.97.94.146 | 广东广州 电信 N/A 广东广州 电信 | AS4134 * AS4134 | 3.9 * 3.7 |
7 | 202.97.94.114 | 202.97.94.114 | 广东广州 电信 | AS4134 | 4.5 / 4.4 / 4.4 |
8 | 202.97.52.18 | 202.97.52.18 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 电信 | AS4134 | 208.8 / 206.2 / 207.6 |
9 | 118.85.205.218 | 118.85.205.218 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 电信 | AS4134 | 266.7 / 266.7 / 266.7 |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 84.116.130.10 | 84.116.130.10 | LIBERTYGLOBAL.COM 骨干网 | AS6830 | 298.4 / 298.3 / 298.3 |
12 | 84.116.131.54 | 84.116.131.54 | LIBERTYGLOBAL.COM 骨干网 | AS6830 | 292.5 / 292.6 / 292.6 |
13 | 84.116.186.114 | 84.116.186.114 | 罗马尼亚 libertyglobal.com | AS6830 | 294.3 / 294.4 / 294.4 |
14 | 89.137.188.198 | 89.137.188.198 | 罗马尼亚 upc.ro | AS6830 | 301.4 / 301.8 / 301.4 |
15 | 193.148.68.90 | 193.148.68.90 | 罗马尼亚比霍尔县奥拉迪亚 | AS44220 | 296.6 / 296.6 / 296.8 |
本文为原创文章,版权归国外主机测评所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ BestVM:149 元/月/2G 内存/20GB SSD 空间/6TB 流量/100Mbps-500Mbps 端口/KVM/江门移动09/23
- ♥ 半月湾:$4.99/月/1 核/1GB 内存/8GB SSD 空间/2TB 流量/30Mbps 端口/KVM/洛杉矶 CN2 GIA08/06
- ♥ HostYun 美双程 CN2GIAVPS 六一促销,全场 88 折,1 核 512M 内存 30M 带宽月付 10 元,1 核 512M 内存 60M 带宽月付 15 元!06/01
- ♥ 腾讯云秒杀:南京/北京/广州/成都云服务器 99 元每年起,CDN 流量包 9 元起07/30
- ♥ 蓝米云:29 元/月/1GB 内存/40GB SSD 空间/不限流量/1Mbps-10Mbps 端口/KVM/香港 CN2 GIA04/26
- ♥ 日主机:49 元/月/1GB 内存/40GB SSD 硬盘/不限流量/8Mbps-30Mbps 带宽/原生 IP/KVM/日本 CN2 GIA07/20
内容反馈