
搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案刚刚补货了,$49.99/年,就可以买到之前最低需要 $119.99/年的 CN2 GIA-E 机房。关于这个 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案的详情可以参考《搬瓦工:DC6 CN2 GIA-E 限量版方案(CN2 GIA LIMITED EDITION),$49.99/年》。目前搬瓦工价格为 $49.99/年的方案有三个,如果不知道怎么选择,可以参考《搬瓦工 $49.99/年的 CN2、KVM、CN2 GIA-E 限量方案有什么区别哪个好》。
总而言之,简而言之,如果想使用相对较低的价格体验到 CN2 GIA 线路,那么这次的 $49.99/年的 CN2 GIA-E 限量版方案不容错过。因为绝大多数地区来说,CN2 GIA 的体验都要好于 CN2 GT。而目前 CN2 GT 最便宜的能买到的也是 $49.99(配置相对高一些),同样的价格,不是太在乎配置的话,肯定是买 CN2 GIA 线路的。关于 CN2 GIA 和 CN2 GT 的区别可以参考《搬瓦工 CN2 GT 方案和 CN2 GIA 方案的区别以及购买选择建议》。
本次补货详情如下。一般来说,下面几个概念是一样的:
DC6 = USCA_6 = DC6 CN2 GIA-E = DC6 CN2 GIA = CN2 GIA-E = GIA-E = CN2 GIA ECOMMERCE = DC6 CN2 GIA ECOMMERCE
上面这几个名词缩写都代表 DC6 CN2 GIA-E。

一、CN2 GIA-E 限量版方案补货
优惠码:BWHCCNCXVV
购买的时候只能选择 DC6 CN2 GIA 机房,购买后在后台可以迁入其他几个机房,里列举出的 CN2 GIA-E 机房列表。迁移时流量不会变化。
按照以往的补货情况,这款 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案一般补货半天到一天就会售罄,有需要的请抓紧购买。此外,我们购买任何 VPS 产品一定要用作正规用途。
CN2 GIA ECOMMERCE 10GB
- CPU:1 核
- 内存:512 MB
- 硬盘:10 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 等 11 个机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:49.99 美元/年
- 直达通道(限量版方案)
方案说明:
- 购买的时候只能选择 DC6 CN2 GIA 机房,购买后在后台可以迁入其他几个机房。
- 迁移流量不变。
该方案可选机房如下:
- US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) [USCA_6] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC8 CN2) [USCA_8] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
- US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
- US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
- US: New York [USNY_2] 美国 纽约
- CA: British Columbia, Vancouver [CABC_1] 加拿大 温哥华
- EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
CPU 限制如下:
- V3 CN2GIA 10G/512M Promo plan: 50% of 1 core
二、搬瓦工全部方案
| 方案 | CPU/内存 | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 常规方案(CN2 GT) | |||||||
| CN2 (最便宜) | 1 核/1GB | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/年 | 链接 |
| CN2 | 1 核/2GB | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
| CN2 | 2 核/2GB | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 链接 | |
| CN2 | 2 核/8GB | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
| CN2 | 3 核/16GB | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
| CN2 HIBW1 | 3 核/16GB | 16GB | 320GB | 12TB/1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 链接 | |
| CN2 HIBW2 | 3 核/16GB | 16GB | 320GB | 16TB/1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | |||||||
| 方案 | CPU/内存 | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 2 核/1GB | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 3 核/2GB | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 4 核/4GB | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 6 核/8GB | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 8 核/16GB | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 10 核/32GB | 32GB | 640GB | 10TB/10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E | 12 核/64GB | 64GB | 1280GB | 12TB/10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 | |
| DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | |||||||
| 方案 | CPU/内存 | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| DUBAI | 2 核/1GB | 1GB | 20GB | 0.5TB/1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 链接 |
| DUBAI | 3 核/2GB | 2GB | 40GB | 1TB/1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 链接 | |
| DUBAI | 4 核/4GB | 4GB | 80GB | 2TB/1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 | |
| DUBAI | 6 核/8GB | 8GB | 160GB | 3TB/1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 | |
| DUBAI | 8 核/16GB | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 | |
| DUBAI | 10 核/32GB | 32GB | 640GB | 5TB/1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 | |
| DUBAI | 12 核/64GB | 64GB | 1280GB | 6TB/1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 | |
| HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | |||||||
| 方案 | CPU/内存 | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| HK (最高端) | 2 核/2GB | 2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
| HK | 4 核/4GB | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
| HK | 6 核/8GB | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
| HK | 8 核/16GB | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
| HK | 10 核/32GB | 32GB | 640GB | 6TB/1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
| HK | 12 核/64GB | 64GB | 1280GB | 8TB/1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 | |
| OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | |||||||
| 方案 | CPU/内存 | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| OSAKA | 2 核/2GB | 2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
| OSAKA | 4 核/4GB | 4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
| OSAKA | 6 核/8GB | 8GB | 160GB | 2TB/1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 链接 | |
| OSAKA | 8 核/16GB | 16GB | 320GB | 4TB/1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 链接 | |
| OSAKA | 10 核/32GB | 32GB | 640GB | 6TB/1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 链接 | |
| OSAKA | 12 核/64GB | 64GB | 1280GB | 8TB/1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 链接 | |
| TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | |||||||
| 方案 | CPU/内存 | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| TOKYO | 2 核/2GB | 2GB | 40GB | 0.5TB/1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
| TOKYO | 4 核/4GB | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 6 核/8GB | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 8 核/16GB | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 10 核/32GB | 32GB | 640GB | 6TB/1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 12 核/64GB | 64GB | 1280GB | 8TB/1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 链接 | |
| KVM 常规方案 | |||||||
| 方案 | CPU/内存 | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| KVM | 2 核/1GB | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 链接 |
| KVM | 3 核/2GB | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
| KVM | 4 核/4GB | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 链接 | |
| KVM | 5 核/8GB | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 链接 | |
| KVM | 6 核/16GB | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 链接 | |
| KVM | 7 核/24GB | 24GB | 480GB | 6TB/1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 链接 | |
三、搬瓦工推荐方案
搬瓦工推荐方案
温馨提醒:如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E 方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
| 方案 | cpu/内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1 核/1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
| CN2 | 1 核/2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 2 核/1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 3 核/2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
| HK | 2 核/2GB | 40GB | 0.5TB/1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
| HK | 4 核/4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
| TOKYO | 2 核/2GB | 40GB | 0.5TB/1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
| TOKYO | 4 核/4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 | |
| 搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 | |||||
声明:1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。文章标题:#补货#搬瓦工:DC6 CN2 GIA-E 限量版,$49.99/年,三网直连全程 CN2 GIA文章作者:蝈蝈文章链接:https://www.zhujixk.com/15188.html
你可能也喜欢
- ♥ Evoxt:香港 VPS 网络升级完成,v.ps 同线路,高速 1Gbps 大带宽,月付$2.99 起06/13
- ♥ #匿名云#SurferCloud:7 月注册送赠金继续,最高送 50 美元,4 美元/月起,支持 tiktok,有跨境电商原生 IP07/13
- ♥ SoftShellWeb:荷兰/美国 VPS 年付 16.99 美元起,台湾 VPS 年付 29.99 美元起10/09
- ♥ cloudcone:2022 春节促销,美国便宜 vps,2 核/1G 内存/40G 硬盘/5T 流量/1G 带宽,$13.5/年01/29
- ♥ Bullethost:秋季特卖,全场 VPS 和虚拟主机 7 折,保加利亚 vps 和 DirectAdmin 虚拟主机,年付 20 欧起11/08
- ♥ PIGYun:国庆优惠,香港 CN2 线路 60M 带宽月付 19 元,韩国 CN2 线路 30M 带宽月付 14 元09/29
热评文章
- Hostdare:搬瓦工同机房,CN2 GIA 线路,9 折优惠中,年付$44.99 起 0
- A400:庆中秋|八折+买一得二/19.2 两个月/洛杉矶 CN2GIA/1H/1G/30M/1T 0
- 微基主机: CU4837 Lite VPS 补货,18 元/月,1 核/512M/20G NVMe/500G 流量/1G 带宽/10G 防御 0
- TMWhost:$31.5/季/1 核/2GB 内存/150GB 空间/1TB 流量/200Mbps-300Mbps 端口/KVM/澳门 ctm 0
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国 CN2+BGP 线路,大带宽,月付 14 元起 0
- Shockhosting:日本东京机房上线,送中国用户 10 刀余额,2 核/2G 套餐月付$9.9 0





